Solarthermieanlage
aktuelle Daten Samstag, 12. Juli 2025 10:27 Uhr | ||
---|---|---|
Außentemperatur (Straßenniveau) | 21,2 | °C |
Kollektortemperatur | 37,1 | °C |
Referenztemperatur (Speicher unten) | 53,2 | °C |
Brauchwassertemperatur (Speicher oben) | 59,6 | °C |
Volumenstrom: | 0,0 | l/h |
Einstrahlung | 105 | W/m² |
Momentanleistung: | 0 | W |
Bilanzdaten seit 10. April 2003 | ||
Bruttoertrag | 31.267,1 | kWh |
spez. Ertrag | 219 | kWh/(m²·a) |





technische Daten | |
---|---|
Standort | Würselen, Kreis Aachen (50,5°) |
Kollektoren | 3 St. Phönix Eurostar Si 24 |
Kollektorfläche brutto / netto | 7,08 m² / 6,41 m² |
Azimut | -90° (W) |
Aufstellwinkel | 25° |
Speicher | Phönix Typ S, 400l |
Regelung | Resol DeltaSol M |
Errichter | Remember Solartechnik, Aachen |
Inbetriebnahme | 10. April 2003 |
Graphik | RRD TOOL von Tobi Oetiker |