Solarthermieanlage
aktuelle Daten Samstag, 15. Februar 2025 04:52 Uhr | ||
---|---|---|
Außentemperatur (Straßenniveau) | 8,8 | °C |
Kollektortemperatur | 0,3 | °C |
Referenztemperatur (Speicher unten) | 16,2 | °C |
Brauchwassertemperatur (Speicher oben) | 29,2 | °C |
Volumenstrom: | 0,0 | l/h |
Einstrahlung | 0 | W/m² |
Momentanleistung: | 0 | W |
Bilanzdaten seit 10. April 2003 | ||
Bruttoertrag | 30.311,6 | kWh |
spez. Ertrag | 216 | kWh/(m²·a) |





technische Daten | |
---|---|
Standort | Würselen, Kreis Aachen (50,5°) |
Kollektoren | 3 St. Phönix Eurostar Si 24 |
Kollektorfläche brutto / netto | 7,08 m² / 6,41 m² |
Azimut | -90° (W) |
Aufstellwinkel | 25° |
Speicher | Phönix Typ S, 400l |
Regelung | Resol DeltaSol M |
Errichter | Remember Solartechnik, Aachen |
Inbetriebnahme | 10. April 2003 |
Graphik | RRD TOOL von Tobi Oetiker |