Photovoltaikanlage
aktuelle Daten Montag, 14. Juli 2025 21:45 Uhr | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostdach | Westdach | Summe | |||||
Momentanleistung | 0 | 0 | 0 | W | |||
rel. Momentanleistung | 0 | 0 | 0 | % | |||
Egestern / Eheute | 7,3 | 4,2 | 9,2 | 6,6 | 16,5 | 10,8 | kWh |
Eletzte Woche / Ediese Woche | 43,4 | 4,2 | 48,4 | 6,6 | 91,9 | 10,8 | kWh |
Eletzter Monat / Ediesen Monat | 61,3 | 93,3 | 59,9 | 96,0 | 121,3 | 189,2 | kWh |
Eletztes Jahr / Edieses Jahr | 0,0 | 154,6 | 0,0 | 155,9 | 0,0 | 310,5 | kWh |
Bilanzdaten seit 3. September 2010 | |||||||
Ostdach | Westdach | Summe | |||||
Einspeisung | 20.884,1 | 20.967,9 | 41.852,0 | kWh | |||
spez. Ertrag | 763 | 766 | 765 | kWh/(kWp·a) |





technische Daten | |||
---|---|---|---|
Ostdach | Westdach | Summe | |
Standort | Würselen, Kreis Aachen (50,5°) | ||
Module (Schott-Solar poly230) | 8 | 8 | 16 |
Anlagenleistung | 1,84 kWp | 1,84 kWp | 3,68 kWp |
Azimut | 90° (O) | -90° (W) | |
Aufstellwinkel | 25° | 45° | |
Wechselrichter | SMA SB1700 | SMA SB1700 | |
Errichter | Solartechnik Klinkenberg, Aachen | Inbetriebnahme | 3. September 2010 |
Graphik | RRD TOOL von Tobi Oetiker |