Photovoltaikanlage
| aktuelle Daten Samstag, 10. Oktober 2026 18:44 Uhr | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostdach | Westdach | Summe | |||||
| Momentanleistung | 0 | 0 | 0 | W | |||
| rel. Momentanleistung | 0 | 0 | 0 | % | |||
| Egestern / Eheute | 0,7 | 3,3 | 0,7 | 3,3 | 1,4 | 6,6 | kWh |
| Eletzte Woche / Ediese Woche | 21,7 | 16,3 | 24,1 | 19,5 | 45,7 | 35,8 | kWh |
| Eletzter Monat / Ediesen Monat | 120,7 | 28,8 | 135,9 | 34,0 | 256,6 | 62,8 | kWh |
| Eletztes Jahr / Edieses Jahr | 1.418,8 | 1.304,7 | 1.511,9 | 1.358,1 | 2.930,7 | 2.662,8 | kWh |
| Bilanzdaten seit 3. September 2010 | |||||||
| Ostdach | Westdach | Summe | |||||
| Einspeisung | 22.709,1 | 22.872,6 | 45.581,7 | kWh | |||
| spez. Ertrag | 766 | 771 | 769 | kWh/(kWp·a) | |||




| technische Daten | |||
|---|---|---|---|
| Ostdach | Westdach | Summe | |
| Standort | Würselen, Kreis Aachen (50,5°) | ||
| Module (Schott-Solar poly230) | 8 | 8 | 16 |
| Anlagenleistung | 1,84 kWp | 1,84 kWp | 3,68 kWp |
| Azimut | 90° (O) | -90° (W) | |
| Aufstellwinkel | 25° | 45° | |
| Wechselrichter | SMA SB1700 | SMA SB1700 | |
| Errichter | Solartechnik Klinkenberg, Aachen | Inbetriebnahme | 3. September 2010 |
| Graphik | RRD TOOL von Tobi Oetiker | ||
