Photovoltaikanlage
| aktuelle Daten Montag, 13. Juli 2026 21:51 Uhr | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostdach | Westdach | Summe | |||||
| Momentanleistung | 0 | 0 | 0 | W | |||
| rel. Momentanleistung | 0 | 0 | 0 | % | |||
| Egestern / Eheute | 9,1 | 8,7 | 8,7 | 7,3 | 17,8 | 16,0 | kWh |
| Eletzte Woche / Ediese Woche | 54,4 | 8,7 | 59,4 | 7,3 | 113,8 | 16,0 | kWh |
| Eletzter Monat / Ediesen Monat | 211,4 | 101,9 | 206,9 | 100,3 | 418,3 | 202,2 | kWh |
| Eletztes Jahr / Edieses Jahr | 1.418,8 | 864,0 | 1.511,9 | 901,1 | 2.930,7 | 1.765,0 | kWh |
| Bilanzdaten seit 3. September 2010 | |||||||
| Ostdach | Westdach | Summe | |||||
| Einspeisung | 22.268,4 | 22.415,6 | 44.684,0 | kWh | |||
| spez. Ertrag | 763 | 768 | 765 | kWh/(kWp·a) | |||




| technische Daten | |||
|---|---|---|---|
| Ostdach | Westdach | Summe | |
| Standort | Würselen, Kreis Aachen (50,5°) | ||
| Module (Schott-Solar poly230) | 8 | 8 | 16 |
| Anlagenleistung | 1,84 kWp | 1,84 kWp | 3,68 kWp |
| Azimut | 90° (O) | -90° (W) | |
| Aufstellwinkel | 25° | 45° | |
| Wechselrichter | SMA SB1700 | SMA SB1700 | |
| Errichter | Solartechnik Klinkenberg, Aachen | Inbetriebnahme | 3. September 2010 |
| Graphik | RRD TOOL von Tobi Oetiker | ||
