Photovoltaikanlage
aktuelle Daten Freitag, 14. März 2025 18:44 Uhr | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostdach | Westdach | Summe | |||||
Momentanleistung | 0 | 0 | 0 | W | |||
rel. Momentanleistung | 0 | 0 | 0 | % | |||
Egestern / Eheute | 2,8 | 3,5 | 2,5 | 2,4 | 5,3 | 5,8 | kWh |
Eletzte Woche / Ediese Woche | 27,6 | 13,9 | 39,4 | 12,8 | 67,0 | 26,6 | kWh |
Eletzter Monat / Ediesen Monat | 47,9 | 46,2 | 57,4 | 58,7 | 105,3 | 104,9 | kWh |
Eletztes Jahr / Edieses Jahr | 1.218,7 | 113,6 | 1.270,5 | 142,1 | 2.489,2 | 255,7 | kWh |
Bilanzdaten seit 3. September 2010 | |||||||
Ostdach | Westdach | Summe | |||||
Einspeisung | 20.099,3 | 20.144,7 | 40.244,0 | kWh | |||
spez. Ertrag | 751 | 753 | 752 | kWh/(kWp·a) |





technische Daten | |||
---|---|---|---|
Ostdach | Westdach | Summe | |
Standort | Würselen, Kreis Aachen (50,5°) | ||
Module (Schott-Solar poly230) | 8 | 8 | 16 |
Anlagenleistung | 1,84 kWp | 1,84 kWp | 3,68 kWp |
Azimut | 90° (O) | -90° (W) | |
Aufstellwinkel | 25° | 45° | |
Wechselrichter | SMA SB1700 | SMA SB1700 | |
Errichter | Solartechnik Klinkenberg, Aachen | Inbetriebnahme | 3. September 2010 |
Graphik | RRD TOOL von Tobi Oetiker |