Photovoltaikanlage
| aktuelle Daten Samstag, 11. Juli 2026 19:09 Uhr | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostdach | Westdach | Summe | |||||
| Momentanleistung | 47 | 904 | 951 | W | |||
| rel. Momentanleistung | 3 | 49 | 26 | % | |||
| Egestern / Eheute | 8,8 | 9,0 | 8,9 | 7,7 | 17,6 | 16,8 | kWh |
| Eletzte Woche / Ediese Woche | 54,1 | 45,2 | 49,2 | 49,6 | 103,3 | 94,9 | kWh |
| Eletzter Monat / Ediesen Monat | 211,4 | 84,1 | 206,9 | 83,1 | 418,3 | 167,2 | kWh |
| Eletztes Jahr / Edieses Jahr | 1.418,8 | 846,2 | 1.511,9 | 883,9 | 2.930,7 | 1.730,1 | kWh |
| Bilanzdaten seit 3. September 2010 | |||||||
| Ostdach | Westdach | Summe | |||||
| Einspeisung | 22.250,6 | 22.398,5 | 44.649,0 | kWh | |||
| spez. Ertrag | 762 | 767 | 765 | kWh/(kWp·a) | |||




| technische Daten | |||
|---|---|---|---|
| Ostdach | Westdach | Summe | |
| Standort | Würselen, Kreis Aachen (50,5°) | ||
| Module (Schott-Solar poly230) | 8 | 8 | 16 |
| Anlagenleistung | 1,84 kWp | 1,84 kWp | 3,68 kWp |
| Azimut | 90° (O) | -90° (W) | |
| Aufstellwinkel | 25° | 45° | |
| Wechselrichter | SMA SB1700 | SMA SB1700 | |
| Errichter | Solartechnik Klinkenberg, Aachen | Inbetriebnahme | 3. September 2010 |
| Graphik | RRD TOOL von Tobi Oetiker | ||
