Photovoltaikanlage
| aktuelle Daten Mittwoch, 26. August 2026 06:54 Uhr | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostdach | Westdach | Summe | |||||
| Momentanleistung | 0 | 0 | 0 | W | |||
| rel. Momentanleistung | 0 | 0 | 0 | % | |||
| Egestern / Eheute | 4,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | kWh |
| Eletzte Woche / Ediese Woche | 24,4 | 11,0 | 23,6 | 10,3 | 48,0 | 21,3 | kWh |
| Eletzter Monat / Ediesen Monat | 217,5 | 149,0 | 217,7 | 141,8 | 435,2 | 290,8 | kWh |
| Eletztes Jahr / Edieses Jahr | 1.418,8 | 1.128,6 | 1.511,9 | 1.160,3 | 2.930,7 | 2.288,8 | kWh |
| Bilanzdaten seit 3. September 2010 | |||||||
| Ostdach | Westdach | Summe | |||||
| Einspeisung | 22.533,0 | 22.674,8 | 45.207,8 | kWh | |||
| spez. Ertrag | 766 | 771 | 768 | kWh/(kWp·a) | |||




| technische Daten | |||
|---|---|---|---|
| Ostdach | Westdach | Summe | |
| Standort | Würselen, Kreis Aachen (50,5°) | ||
| Module (Schott-Solar poly230) | 8 | 8 | 16 |
| Anlagenleistung | 1,84 kWp | 1,84 kWp | 3,68 kWp |
| Azimut | 90° (O) | -90° (W) | |
| Aufstellwinkel | 25° | 45° | |
| Wechselrichter | SMA SB1700 | SMA SB1700 | |
| Errichter | Solartechnik Klinkenberg, Aachen | Inbetriebnahme | 3. September 2010 |
| Graphik | RRD TOOL von Tobi Oetiker | ||
