Photovoltaikanlage
| aktuelle Daten Dienstag, 21. April 2026 18:34 Uhr | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostdach | Westdach | Summe | |||||
| Momentanleistung | 101 | 1.041 | 1.142 | W | |||
| rel. Momentanleistung | 5 | 57 | 31 | % | |||
| Egestern / Eheute | 5,7 | 6,1 | 5,0 | 4,9 | 10,7 | 11,0 | kWh |
| Eletzte Woche / Ediese Woche | 39,0 | 11,8 | 33,6 | 9,9 | 72,5 | 21,7 | kWh |
| Eletzter Monat / Ediesen Monat | 114,6 | 111,8 | 136,7 | 108,4 | 251,4 | 220,3 | kWh |
| Eletztes Jahr / Edieses Jahr | 1.418,8 | 284,7 | 1.511,9 | 321,0 | 2.930,7 | 605,7 | kWh |
| Bilanzdaten seit 3. September 2010 | |||||||
| Ostdach | Westdach | Summe | |||||
| Einspeisung | 21.689,1 | 21.835,5 | 43.524,6 | kWh | |||
| spez. Ertrag | 754 | 759 | 756 | kWh/(kWp·a) | |||




| technische Daten | |||
|---|---|---|---|
| Ostdach | Westdach | Summe | |
| Standort | Würselen, Kreis Aachen (50,5°) | ||
| Module (Schott-Solar poly230) | 8 | 8 | 16 |
| Anlagenleistung | 1,84 kWp | 1,84 kWp | 3,68 kWp |
| Azimut | 90° (O) | -90° (W) | |
| Aufstellwinkel | 25° | 45° | |
| Wechselrichter | SMA SB1700 | SMA SB1700 | |
| Errichter | Solartechnik Klinkenberg, Aachen | Inbetriebnahme | 3. September 2010 |
| Graphik | RRD TOOL von Tobi Oetiker | ||
