Photovoltaikanlage
| aktuelle Daten Dienstag, 26. Mai 2026 19:49 Uhr | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostdach | Westdach | Summe | |||||
| Momentanleistung | 33 | 694 | 727 | W | |||
| rel. Momentanleistung | 2 | 38 | 20 | % | |||
| Egestern / Eheute | 9,1 | 9,0 | 9,3 | 8,4 | 18,4 | 17,4 | kWh |
| Eletzte Woche / Ediese Woche | 50,1 | 18,0 | 52,2 | 17,7 | 102,3 | 35,8 | kWh |
| Eletzter Monat / Ediesen Monat | 182,8 | 157,1 | 191,5 | 151,8 | 374,3 | 308,9 | kWh |
| Eletztes Jahr / Edieses Jahr | 1.418,8 | 512,8 | 1.511,9 | 555,8 | 2.930,7 | 1.068,7 | kWh |
| Bilanzdaten seit 3. September 2010 | |||||||
| Ostdach | Westdach | Summe | |||||
| Einspeisung | 21.917,2 | 22.070,4 | 43.987,6 | kWh | |||
| spez. Ertrag | 757 | 762 | 759 | kWh/(kWp·a) | |||




| technische Daten | |||
|---|---|---|---|
| Ostdach | Westdach | Summe | |
| Standort | Würselen, Kreis Aachen (50,5°) | ||
| Module (Schott-Solar poly230) | 8 | 8 | 16 |
| Anlagenleistung | 1,84 kWp | 1,84 kWp | 3,68 kWp |
| Azimut | 90° (O) | -90° (W) | |
| Aufstellwinkel | 25° | 45° | |
| Wechselrichter | SMA SB1700 | SMA SB1700 | |
| Errichter | Solartechnik Klinkenberg, Aachen | Inbetriebnahme | 3. September 2010 |
| Graphik | RRD TOOL von Tobi Oetiker | ||
