PV-Anlage Törring
aktuelle Daten Mittwoch, 2. Juli 2025 07:59 Uhr | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WR1 | WR2 | WR3 | Summe | ||||||
Momentanleistung | 1.008 | 1.041 | 274 | 2.323 | W | ||||
rel. Momentanleistung | 31 | 32 | 3 | 14 | % | ||||
Egestern / Eheute | 20,7 | 1,0 | 21,0 | 1,0 | 53,3 | 0,4 | 95,0 | 2,4 | kWh |
Eletzte Woche / Ediese Woche | 116,0 | 41,9 | 118,8 | 42,5 | 296,8 | 105,7 | 531,6 | 190,1 | kWh |
Eletzter Monat / Ediesen Monat | 504,0 | 21,6 | 513,2 | 22,0 | 1.284,1 | 53,8 | 2.301,3 | 97,4 | kWh |
Eletztes Jahr / Edieses Jahr | 3.611,0 | 2.118,8 | 3.648,7 | 2.160,1 | 8.505,3 | 4.938,8 | 15.765,0 | 9.217,7 | kWh |
Bilanzdaten seit | 14.06.2010 | 06.07.2010 | 27.12.2011 | ||||||
WR1 | WR2 | WR3 | Summe | ||||||
Einspeisung | 54.327,5 | 55.116,3 | 120.299,5 | 229.743,3 | kWh | ||||
spez. Ertrag | 1.110 | 1.131 | 918 | 1.053 | kWh/(kWp·a) |




technische Daten | ||||
---|---|---|---|---|
WR1 | WR2 | WR3 | Summe | |
Standort | Törring, Kreis Traunstein (48°) | |||
Module | je 14 (Green Energy-N 232W mono) | 51 (GTS 195 M36) | ||
Anlagenleistung | 3.25 kWp | 3.25 kWp | 9.69 KWp | 16.19 kWp |
Azimut | 162° (S) | -108° (W) | ||
Aufstellwinkel | 24° | 24° | ||
Wechselrichter | KACO Powador 4202xi | KACO Powador 10.0 TL3 | ||
Errichter | Peter Seehuber, Taching | |||
Inbetriebnahme | 14.06.2010 | 6.07.2010 | 27.12.2011 | |
Graphik | RRD TOOL von Tobi Oetiker |