PV-Anlage Törring
aktuelle Daten Samstag, 15. Februar 2025 04:49 Uhr | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WR1 | WR2 | WR3 | Summe | ||||||
Momentanleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | W | ||||
rel. Momentanleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | % | ||||
Egestern / Eheute | 2,2 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 9,9 | 0,0 | kWh |
Eletzte Woche / Ediese Woche | 41,2 | 21,2 | 41,9 | 21,6 | 84,7 | 48,2 | 167,8 | 90,9 | kWh |
Eletzter Monat / Ediesen Monat | 146,7 | 66,4 | 148,1 | 67,5 | 273,5 | 143,3 | 568,3 | 277,1 | kWh |
Eletztes Jahr / Edieses Jahr | 3.611,0 | 213,1 | 3.648,7 | 215,6 | 8.505,3 | 416,7 | 15.765,0 | 845,4 | kWh |
Bilanzdaten seit | 14.06.2010 | 06.07.2010 | 27.12.2011 | ||||||
WR1 | WR2 | WR3 | Summe | ||||||
Einspeisung | 52.421,8 | 53.171,8 | 115.777,5 | 221.371,1 | kWh | ||||
spez. Ertrag | 1.098 | 1.119 | 909 | 1.042 | kWh/(kWp·a) |




technische Daten | ||||
---|---|---|---|---|
WR1 | WR2 | WR3 | Summe | |
Standort | Törring, Kreis Traunstein (48°) | |||
Module | je 14 (Green Energy-N 232W mono) | 51 (GTS 195 M36) | ||
Anlagenleistung | 3.25 kWp | 3.25 kWp | 9.69 KWp | 16.19 kWp |
Azimut | 162° (S) | -108° (W) | ||
Aufstellwinkel | 24° | 24° | ||
Wechselrichter | KACO Powador 4202xi | KACO Powador 10.0 TL3 | ||
Errichter | Peter Seehuber, Taching | |||
Inbetriebnahme | 14.06.2010 | 6.07.2010 | 27.12.2011 | |
Graphik | RRD TOOL von Tobi Oetiker |