Solarthermieanlage
aktuelle Daten Mittwoch, 30. April 2025 06:22 Uhr | ||
---|---|---|
Außentemperatur (Straßenniveau) | 18,9 | °C |
Kollektortemperatur | 8,4 | °C |
Referenztemperatur (Speicher unten) | 65,3 | °C |
Brauchwassertemperatur (Speicher oben) | 77,1 | °C |
Volumenstrom: | 0,0 | l/h |
Einstrahlung | 3 | W/m² |
Momentanleistung: | 0 | W |
Bilanzdaten seit 10. April 2003 | ||
Bruttoertrag | 30.710,7 | kWh |
spez. Ertrag | 217 | kWh/(m²·a) |





technische Daten | |
---|---|
Standort | Würselen, Kreis Aachen (50,5°) |
Kollektoren | 3 St. Phönix Eurostar Si 24 |
Kollektorfläche brutto / netto | 7,08 m² / 6,41 m² |
Azimut | -90° (W) |
Aufstellwinkel | 25° |
Speicher | Phönix Typ S, 400l |
Regelung | Resol DeltaSol M |
Errichter | Remember Solartechnik, Aachen |
Inbetriebnahme | 10. April 2003 |
Graphik | RRD TOOL von Tobi Oetiker |