Solarthermieanlage
| aktuelle Daten Montag, 17. November 2025 14:58 Uhr | ||
|---|---|---|
| Außentemperatur (Straßenniveau) | 9,9 | °C |
| Kollektortemperatur | 22,2 | °C |
| Referenztemperatur (Speicher unten) | 21,7 | °C |
| Brauchwassertemperatur (Speicher oben) | 39,0 | °C |
| Volumenstrom: | 0,0 | l/h |
| Einstrahlung | 22 | W/m² |
| Momentanleistung: | 0 | W |
| Bilanzdaten seit 10. April 2003 | ||
| Bruttoertrag | 31.772,5 | kWh |
| spez. Ertrag | 219 | kWh/(m²·a) |




| technische Daten | |
|---|---|
| Standort | Würselen, Kreis Aachen (50,5°) |
| Kollektoren | 3 St. Phönix Eurostar Si 24 |
| Kollektorfläche brutto / netto | 7,08 m² / 6,41 m² |
| Azimut | -90° (W) |
| Aufstellwinkel | 25° |
| Speicher | Phönix Typ S, 400l |
| Regelung | Resol DeltaSol M |
| Errichter | Remember Solartechnik, Aachen |
| Inbetriebnahme | 10. April 2003 |
| Graphik | RRD TOOL von Tobi Oetiker |
