Solarthermieanlage
| aktuelle Daten Samstag, 21. Februar 2026 22:56 Uhr | ||
|---|---|---|
| Außentemperatur (Straßenniveau) | 12,7 | °C |
| Kollektortemperatur | 10,0 | °C |
| Referenztemperatur (Speicher unten) | 17,4 | °C |
| Brauchwassertemperatur (Speicher oben) | 43,7 | °C |
| Volumenstrom: | 0,0 | l/h |
| Einstrahlung | 0 | W/m² |
| Momentanleistung: | 0 | W |
| Bilanzdaten seit 10. April 2003 | ||
| Bruttoertrag | 31.821,8 | kWh |
| spez. Ertrag | 217 | kWh/(m²·a) |




| technische Daten | |
|---|---|
| Standort | Würselen, Kreis Aachen (50,5°) |
| Kollektoren | 3 St. Phönix Eurostar Si 24 |
| Kollektorfläche brutto / netto | 7,08 m² / 6,41 m² |
| Azimut | -90° (W) |
| Aufstellwinkel | 25° |
| Speicher | Phönix Typ S, 400l |
| Regelung | Resol DeltaSol M |
| Errichter | Remember Solartechnik, Aachen |
| Inbetriebnahme | 10. April 2003 |
| Graphik | RRD TOOL von Tobi Oetiker |
