PV-Anlage Törring
aktuelle Daten Sonntag, 15. Juni 2025 06:04 Uhr | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WR1 | WR2 | WR3 | Summe | ||||||
Momentanleistung | 122 | 107 | 161 | 390 | W | ||||
rel. Momentanleistung | 4 | 3 | 2 | 2 | % | ||||
Egestern / Eheute | 20,6 | 0,0 | 20,9 | 0,0 | 50,5 | 0,1 | 92,0 | 0,2 | kWh |
Eletzte Woche / Ediese Woche | 81,7 | 119,5 | 83,1 | 121,5 | 201,8 | 308,4 | 366,5 | 549,3 | kWh |
Eletzter Monat / Ediesen Monat | 436,1 | 215,3 | 443,4 | 219,0 | 1.077,8 | 548,4 | 1.957,3 | 982,7 | kWh |
Eletztes Jahr / Edieses Jahr | 3.611,0 | 1.808,5 | 3.648,7 | 1.843,8 | 8.505,3 | 4.149,3 | 15.765,0 | 7.801,7 | kWh |
Bilanzdaten seit | 14.06.2010 | 06.07.2010 | 27.12.2011 | ||||||
WR1 | WR2 | WR3 | Summe | ||||||
Einspeisung | 54.017,2 | 54.800,1 | 119.510,0 | 228.327,3 | kWh | ||||
spez. Ertrag | 1.107 | 1.128 | 915 | 1.050 | kWh/(kWp·a) |




technische Daten | ||||
---|---|---|---|---|
WR1 | WR2 | WR3 | Summe | |
Standort | Törring, Kreis Traunstein (48°) | |||
Module | je 14 (Green Energy-N 232W mono) | 51 (GTS 195 M36) | ||
Anlagenleistung | 3.25 kWp | 3.25 kWp | 9.69 KWp | 16.19 kWp |
Azimut | 162° (S) | -108° (W) | ||
Aufstellwinkel | 24° | 24° | ||
Wechselrichter | KACO Powador 4202xi | KACO Powador 10.0 TL3 | ||
Errichter | Peter Seehuber, Taching | |||
Inbetriebnahme | 14.06.2010 | 6.07.2010 | 27.12.2011 | |
Graphik | RRD TOOL von Tobi Oetiker |