PV-Anlage Törring
aktuelle Daten Mittwoch, 30. April 2025 06:49 Uhr | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WR1 | WR2 | WR3 | Summe | ||||||
Momentanleistung | 422 | 235 | 175 | 832 | W | ||||
rel. Momentanleistung | 13 | 7 | 2 | 5 | % | ||||
Egestern / Eheute | 20,9 | 0,1 | 21,2 | 0,1 | 50,5 | 0,1 | 92,5 | 0,2 | kWh |
Eletzte Woche / Ediese Woche | 86,1 | 41,7 | 87,2 | 42,3 | 221,3 | 100,8 | 394,7 | 184,9 | kWh |
Eletzter Monat / Ediesen Monat | 347,1 | 448,0 | 354,6 | 455,8 | 758,3 | 1.046,0 | 1.460,0 | 1.949,8 | kWh |
Eletztes Jahr / Edieses Jahr | 3.611,0 | 1.136,5 | 3.648,7 | 1.160,5 | 8.505,3 | 2.472,5 | 15.765,0 | 4.769,5 | kWh |
Bilanzdaten seit | 14.06.2010 | 06.07.2010 | 27.12.2011 | ||||||
WR1 | WR2 | WR3 | Summe | ||||||
Einspeisung | 53.345,2 | 54.116,7 | 117.833,3 | 225.295,1 | kWh | ||||
spez. Ertrag | 1.102 | 1.123 | 911 | 1.045 | kWh/(kWp·a) |




technische Daten | ||||
---|---|---|---|---|
WR1 | WR2 | WR3 | Summe | |
Standort | Törring, Kreis Traunstein (48°) | |||
Module | je 14 (Green Energy-N 232W mono) | 51 (GTS 195 M36) | ||
Anlagenleistung | 3.25 kWp | 3.25 kWp | 9.69 KWp | 16.19 kWp |
Azimut | 162° (S) | -108° (W) | ||
Aufstellwinkel | 24° | 24° | ||
Wechselrichter | KACO Powador 4202xi | KACO Powador 10.0 TL3 | ||
Errichter | Peter Seehuber, Taching | |||
Inbetriebnahme | 14.06.2010 | 6.07.2010 | 27.12.2011 | |
Graphik | RRD TOOL von Tobi Oetiker |