PV-Anlage Törring
aktuelle Daten Samstag, 12. Juli 2025 11:14 Uhr | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WR1 | WR2 | WR3 | Summe | ||||||
Momentanleistung | 1.085 | 1.150 | 3.666 | 5.901 | W | ||||
rel. Momentanleistung | 33 | 35 | 38 | 36 | % | ||||
Egestern / Eheute | 9,8 | 6,1 | 9,9 | 6,2 | 28,4 | 8,4 | 48,1 | 20,7 | kWh |
Eletzte Woche / Ediese Woche | 120,0 | 58,2 | 122,0 | 59,4 | 298,6 | 147,8 | 540,6 | 265,5 | kWh |
Eletzter Monat / Ediesen Monat | 504,0 | 158,0 | 513,2 | 160,9 | 1.284,1 | 394,5 | 2.301,3 | 713,4 | kWh |
Eletztes Jahr / Edieses Jahr | 3.611,0 | 2.255,2 | 3.648,7 | 2.299,0 | 8.505,3 | 5.279,5 | 15.765,0 | 9.833,7 | kWh |
Bilanzdaten seit | 14.06.2010 | 06.07.2010 | 27.12.2011 | ||||||
WR1 | WR2 | WR3 | Summe | ||||||
Einspeisung | 54.463,9 | 55.255,2 | 120.640,3 | 230.359,4 | kWh | ||||
spez. Ertrag | 1.111 | 1.131 | 919 | 1.054 | kWh/(kWp·a) |




technische Daten | ||||
---|---|---|---|---|
WR1 | WR2 | WR3 | Summe | |
Standort | Törring, Kreis Traunstein (48°) | |||
Module | je 14 (Green Energy-N 232W mono) | 51 (GTS 195 M36) | ||
Anlagenleistung | 3.25 kWp | 3.25 kWp | 9.69 KWp | 16.19 kWp |
Azimut | 162° (S) | -108° (W) | ||
Aufstellwinkel | 24° | 24° | ||
Wechselrichter | KACO Powador 4202xi | KACO Powador 10.0 TL3 | ||
Errichter | Peter Seehuber, Taching | |||
Inbetriebnahme | 14.06.2010 | 6.07.2010 | 27.12.2011 | |
Graphik | RRD TOOL von Tobi Oetiker |