Photovoltaikanlage
| aktuelle Daten Donnerstag, 1. Januar 2026 16:15 Uhr | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostdach | Westdach | Summe | |||||
| Momentanleistung | 0 | 0 | 0 | W | |||
| rel. Momentanleistung | 0 | 0 | 0 | % | |||
| Egestern / Eheute | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 1,0 | 0,4 | kWh |
| Eletzte Woche / Ediese Woche | 6,0 | 1,9 | 10,7 | 2,5 | 16,6 | 4,4 | kWh |
| Eletzter Monat / Ediesen Monat | 21,4 | 0,2 | 30,4 | 0,2 | 51,8 | 0,4 | kWh |
| Eletztes Jahr / Edieses Jahr | 674,9 | 0,2 | 702,5 | 0,2 | 1.377,4 | 0,4 | kWh |
| Bilanzdaten seit 3. September 2010 | |||||||
| Ostdach | Westdach | Summe | |||||
| Einspeisung | 21.404,6 | 21.514,7 | 42.919,3 | kWh | |||
| spez. Ertrag | 758 | 762 | 760 | kWh/(kWp·a) | |||




| technische Daten | |||
|---|---|---|---|
| Ostdach | Westdach | Summe | |
| Standort | Würselen, Kreis Aachen (50,5°) | ||
| Module (Schott-Solar poly230) | 8 | 8 | 16 |
| Anlagenleistung | 1,84 kWp | 1,84 kWp | 3,68 kWp |
| Azimut | 90° (O) | -90° (W) | |
| Aufstellwinkel | 25° | 45° | |
| Wechselrichter | SMA SB1700 | SMA SB1700 | |
| Errichter | Solartechnik Klinkenberg, Aachen | Inbetriebnahme | 3. September 2010 |
| Graphik | RRD TOOL von Tobi Oetiker | ||
