Photovoltaikanlage
| aktuelle Daten Samstag, 21. Februar 2026 17:55 Uhr | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostdach | Westdach | Summe | |||||
| Momentanleistung | 0 | 0 | 0 | W | |||
| rel. Momentanleistung | 0 | 0 | 0 | % | |||
| Egestern / Eheute | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 1,6 | 1,4 | kWh |
| Eletzte Woche / Ediese Woche | 8,3 | 1,5 | 8,0 | 10,1 | 16,3 | 11,6 | kWh |
| Eletzter Monat / Ediesen Monat | 20,1 | 22,9 | 24,7 | 32,9 | 44,9 | 55,8 | kWh |
| Eletztes Jahr / Edieses Jahr | 1.418,8 | 43,0 | 1.511,9 | 57,6 | 2.930,7 | 100,7 | kWh |
| Bilanzdaten seit 3. September 2010 | |||||||
| Ostdach | Westdach | Summe | |||||
| Einspeisung | 21.447,4 | 21.572,2 | 43.019,6 | kWh | |||
| spez. Ertrag | 753 | 757 | 755 | kWh/(kWp·a) | |||




| technische Daten | |||
|---|---|---|---|
| Ostdach | Westdach | Summe | |
| Standort | Würselen, Kreis Aachen (50,5°) | ||
| Module (Schott-Solar poly230) | 8 | 8 | 16 |
| Anlagenleistung | 1,84 kWp | 1,84 kWp | 3,68 kWp |
| Azimut | 90° (O) | -90° (W) | |
| Aufstellwinkel | 25° | 45° | |
| Wechselrichter | SMA SB1700 | SMA SB1700 | |
| Errichter | Solartechnik Klinkenberg, Aachen | Inbetriebnahme | 3. September 2010 |
| Graphik | RRD TOOL von Tobi Oetiker | ||
