Photovoltaikanlage
aktuelle Daten Mittwoch, 30. April 2025 06:39 Uhr | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostdach | Westdach | Summe | |||||
Momentanleistung | 0 | 0 | 0 | W | |||
rel. Momentanleistung | 0 | 0 | 0 | % | |||
Egestern / Eheute | 8,3 | 0,0 | 8,8 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | kWh |
Eletzte Woche / Ediese Woche | 33,4 | 16,2 | 32,8 | 17,6 | 66,2 | 33,9 | kWh |
Eletzter Monat / Ediesen Monat | 120,3 | 159,3 | 149,2 | 174,4 | 269,5 | 333,6 | kWh |
Eletztes Jahr / Edieses Jahr | 1.218,7 | 347,1 | 1.270,5 | 406,9 | 2.489,2 | 754,0 | kWh |
Bilanzdaten seit 3. September 2010 | |||||||
Ostdach | Westdach | Summe | |||||
Einspeisung | 20.332,7 | 20.409,5 | 40.742,2 | kWh | |||
spez. Ertrag | 753 | 756 | 755 | kWh/(kWp·a) |





technische Daten | |||
---|---|---|---|
Ostdach | Westdach | Summe | |
Standort | Würselen, Kreis Aachen (50,5°) | ||
Module (Schott-Solar poly230) | 8 | 8 | 16 |
Anlagenleistung | 1,84 kWp | 1,84 kWp | 3,68 kWp |
Azimut | 90° (O) | -90° (W) | |
Aufstellwinkel | 25° | 45° | |
Wechselrichter | SMA SB1700 | SMA SB1700 | |
Errichter | Solartechnik Klinkenberg, Aachen | Inbetriebnahme | 3. September 2010 |
Graphik | RRD TOOL von Tobi Oetiker |