Photovoltaikanlage
| aktuelle Daten Mittwoch, 8. April 2026 20:28 Uhr | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostdach | Westdach | Summe | |||||
| Momentanleistung | 0 | 0 | 0 | W | |||
| rel. Momentanleistung | 0 | 0 | 0 | % | |||
| Egestern / Eheute | 6,9 | 7,0 | 8,2 | 7,9 | 15,1 | 14,9 | kWh |
| Eletzte Woche / Ediese Woche | 27,3 | 20,2 | 31,5 | 24,3 | 58,8 | 44,5 | kWh |
| Eletzter Monat / Ediesen Monat | 114,6 | 40,1 | 136,7 | 47,4 | 251,4 | 87,5 | kWh |
| Eletztes Jahr / Edieses Jahr | 1.418,8 | 213,0 | 1.511,9 | 259,9 | 2.930,7 | 472,9 | kWh |
| Bilanzdaten seit 3. September 2010 | |||||||
| Ostdach | Westdach | Summe | |||||
| Einspeisung | 21.617,5 | 21.774,4 | 43.391,9 | kWh | |||
| spez. Ertrag | 753 | 758 | 755 | kWh/(kWp·a) | |||




| technische Daten | |||
|---|---|---|---|
| Ostdach | Westdach | Summe | |
| Standort | Würselen, Kreis Aachen (50,5°) | ||
| Module (Schott-Solar poly230) | 8 | 8 | 16 |
| Anlagenleistung | 1,84 kWp | 1,84 kWp | 3,68 kWp |
| Azimut | 90° (O) | -90° (W) | |
| Aufstellwinkel | 25° | 45° | |
| Wechselrichter | SMA SB1700 | SMA SB1700 | |
| Errichter | Solartechnik Klinkenberg, Aachen | Inbetriebnahme | 3. September 2010 |
| Graphik | RRD TOOL von Tobi Oetiker | ||
