Photovoltaikanlage
aktuelle Daten Dienstag, 15. Juli 2025 21:42 Uhr | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostdach | Westdach | Summe | |||||
Momentanleistung | 0 | 0 | 0 | W | |||
rel. Momentanleistung | 0 | 0 | 0 | % | |||
Egestern / Eheute | 4,2 | 7,6 | 6,6 | 8,1 | 10,8 | 15,7 | kWh |
Eletzte Woche / Ediese Woche | 43,4 | 11,9 | 48,4 | 14,7 | 91,9 | 26,6 | kWh |
Eletzter Monat / Ediesen Monat | 61,3 | 100,9 | 59,9 | 104,1 | 121,3 | 205,0 | kWh |
Eletztes Jahr / Edieses Jahr | 0,0 | 162,2 | 0,0 | 164,0 | 0,0 | 326,2 | kWh |
Bilanzdaten seit 3. September 2010 | |||||||
Ostdach | Westdach | Summe | |||||
Einspeisung | 20.891,7 | 20.976,0 | 41.867,7 | kWh | |||
spez. Ertrag | 763 | 766 | 765 | kWh/(kWp·a) |





technische Daten | |||
---|---|---|---|
Ostdach | Westdach | Summe | |
Standort | Würselen, Kreis Aachen (50,5°) | ||
Module (Schott-Solar poly230) | 8 | 8 | 16 |
Anlagenleistung | 1,84 kWp | 1,84 kWp | 3,68 kWp |
Azimut | 90° (O) | -90° (W) | |
Aufstellwinkel | 25° | 45° | |
Wechselrichter | SMA SB1700 | SMA SB1700 | |
Errichter | Solartechnik Klinkenberg, Aachen | Inbetriebnahme | 3. September 2010 |
Graphik | RRD TOOL von Tobi Oetiker |