Photovoltaikanlage
| aktuelle Daten Montag, 17. November 2025 14:54 Uhr | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostdach | Westdach | Summe | |||||
| Momentanleistung | 12 | 20 | 32 | W | |||
| rel. Momentanleistung | 1 | 1 | 1 | % | |||
| Egestern / Eheute | 0,2 | 0,7 | 0,2 | 1,3 | 0,4 | 2,0 | kWh |
| Eletzte Woche / Ediese Woche | 7,8 | 0,7 | 8,5 | 1,3 | 16,3 | 2,0 | kWh |
| Eletzter Monat / Ediesen Monat | 53,5 | 23,5 | 57,7 | 28,1 | 111,1 | 51,6 | kWh |
| Eletztes Jahr / Edieses Jahr | 0,0 | 643,3 | 0,0 | 659,6 | 0,0 | 1.302,9 | kWh |
| Bilanzdaten seit 3. September 2010 | |||||||
| Ostdach | Westdach | Summe | |||||
| Einspeisung | 21.372,8 | 21.471,6 | 42.844,4 | kWh | |||
| spez. Ertrag | 763 | 767 | 765 | kWh/(kWp·a) | |||




| technische Daten | |||
|---|---|---|---|
| Ostdach | Westdach | Summe | |
| Standort | Würselen, Kreis Aachen (50,5°) | ||
| Module (Schott-Solar poly230) | 8 | 8 | 16 |
| Anlagenleistung | 1,84 kWp | 1,84 kWp | 3,68 kWp |
| Azimut | 90° (O) | -90° (W) | |
| Aufstellwinkel | 25° | 45° | |
| Wechselrichter | SMA SB1700 | SMA SB1700 | |
| Errichter | Solartechnik Klinkenberg, Aachen | Inbetriebnahme | 3. September 2010 |
| Graphik | RRD TOOL von Tobi Oetiker | ||
