Photovoltaikanlage
aktuelle Daten Samstag, 14. Juni 2025 16:39 Uhr | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostdach | Westdach | Summe | |||||
Momentanleistung | 330 | 272 | 602 | W | |||
rel. Momentanleistung | 18 | 15 | 16 | % | |||
Egestern / Eheute | 8,8 | 6,8 | 8,8 | 3,2 | 17,7 | 10,1 | kWh |
Eletzte Woche / Ediese Woche | 47,7 | 49,3 | 43,6 | 43,9 | 91,3 | 93,2 | kWh |
Eletzter Monat / Ediesen Monat | 213,6 | 103,3 | 227,9 | 94,9 | 441,5 | 198,2 | kWh |
Eletztes Jahr / Edieses Jahr | 1.218,7 | 671,9 | 1.270,5 | 738,4 | 2.489,2 | 1.410,3 | kWh |
Bilanzdaten seit 3. September 2010 | |||||||
Ostdach | Westdach | Summe | |||||
Einspeisung | 20.657,6 | 20.741,0 | 41.398,5 | kWh | |||
spez. Ertrag | 759 | 762 | 761 | kWh/(kWp·a) |





technische Daten | |||
---|---|---|---|
Ostdach | Westdach | Summe | |
Standort | Würselen, Kreis Aachen (50,5°) | ||
Module (Schott-Solar poly230) | 8 | 8 | 16 |
Anlagenleistung | 1,84 kWp | 1,84 kWp | 3,68 kWp |
Azimut | 90° (O) | -90° (W) | |
Aufstellwinkel | 25° | 45° | |
Wechselrichter | SMA SB1700 | SMA SB1700 | |
Errichter | Solartechnik Klinkenberg, Aachen | Inbetriebnahme | 3. September 2010 |
Graphik | RRD TOOL von Tobi Oetiker |