Photovoltaikanlage
aktuelle Daten Donnerstag, 18. September 2025 19:50 Uhr | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostdach | Westdach | Summe | |||||
Momentanleistung | 0 | 0 | 0 | W | |||
rel. Momentanleistung | 0 | 0 | 0 | % | |||
Egestern / Eheute | 3,3 | 2,9 | 3,4 | 6,0 | 6,7 | 8,9 | kWh |
Eletzte Woche / Ediese Woche | 29,9 | 15,7 | 30,9 | 20,3 | 60,8 | 36,0 | kWh |
Eletzter Monat / Ediesen Monat | 181,5 | 82,2 | 188,9 | 90,6 | 370,4 | 172,9 | kWh |
Eletztes Jahr / Edieses Jahr | 0,0 | 527,0 | 0,0 | 536,6 | 0,0 | 1.063,6 | kWh |
Bilanzdaten seit 3. September 2010 | |||||||
Ostdach | Westdach | Summe | |||||
Einspeisung | 21.256,5 | 21.348,6 | 42.605,1 | kWh | |||
spez. Ertrag | 767 | 771 | 769 | kWh/(kWp·a) |





technische Daten | |||
---|---|---|---|
Ostdach | Westdach | Summe | |
Standort | Würselen, Kreis Aachen (50,5°) | ||
Module (Schott-Solar poly230) | 8 | 8 | 16 |
Anlagenleistung | 1,84 kWp | 1,84 kWp | 3,68 kWp |
Azimut | 90° (O) | -90° (W) | |
Aufstellwinkel | 25° | 45° | |
Wechselrichter | SMA SB1700 | SMA SB1700 | |
Errichter | Solartechnik Klinkenberg, Aachen | Inbetriebnahme | 3. September 2010 |
Graphik | RRD TOOL von Tobi Oetiker |