Thermische Solaranlage zur Brauchwassererwärmung | |
| aktuelle Daten Mittwoch, 22. Februar 2012 19:25 Uhr | |
|---|---|
| Außentemperatur (Straßenniveau) | 8,5 °C |
| Kollektortemperatur | 7,0 °C |
| Referenztemperatur (Speicher unten) | 25,2 °C |
| Brauchwassertemperatur (Speicher oben) | 26,2 °C |
| Volumenstrom: | 0,0 l/h |
| Einstrahlung | 0 W/m² |
| Momentanleistung: | 0 W |
| Bilanzdaten seit 10. April 2003 | |
| Bruttoertrag | 14.041,1 kWh |
| spez. Ertrag | 247 kWh/(m²·a) |
Photovoltaikanlage | ||||||
| aktuelle Daten Mittwoch, 22. Februar 2012 18:00 Uhr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostdach | Westdach | Summe | ||||
| Momentanleistung [W] | 0 | 0 | 0 | |||
| rel. Momentanleistung [%] | 0 | 0 | 0 | |||
| Egestern / Eheute [kWh] | 1,9 | 3,9 | 3,4 | 3,4 | 5,3 | 7,4 |
| Eletzte Woche / Ediese Woche [kWh] | 4,4 | 6,1 | 5,7 | 11,3 | 10,1 | 17,4 |
| Eletzter Monat / Ediesen Monat [kWh] | 25,2 | 10,5 | 25,5 | 45,9 | 50,7 | 56,4 |
| Eletztes Jahr / Edieses Jahr [kWh] | 1.495,6 | 35,7 | 1.451,4 | 71,4 | 2.947,0 | 107,1 |
| Bilanzdaten seit 3. September 2010 | ||||||
| Ostdach | Westdach | Summe | ||||
| Einspeisung [kWh] | 1.756,5 | 1.758,6 | 3.515,0 | |||
| spez. Ertrag [kWh/(kWp·a)] | 648 | 649 | 648 | |||
| technische Daten | |
|---|---|
| Standort | Würselen, Kreis Aachen (50,5°) |
| Kollektoren | 3 St. Phönix Eurostar Si 24 |
| Kollektorfläche brutto / netto | 7,08 m² / 6,41 m² |
| Azimut | -90° (W) |
| Aufstellwinkel | 25° |
| Speicher | Phönix Typ S, 400l |
| Regelung | Resol DeltaSol M |
| Errichter | Remember Solartechnik, Aachen |
| Inbetriebnahme | 10. April 2003 |
| Graphik | RRD TOOL von Tobi Oetiker |
| technische Daten | |||
|---|---|---|---|
| Ostdach | Westdach | Summe | |
| Standort | Würselen, Kreis Aachen (50,5°) | ||
| Module (Schott-Solar poly230) | 8 | 8 | 16 |
| Anlagenleistung | 1,84 kWp | 1,84 kWp | 3,68 kWp |
| Azimut | 90° (O) | -90° (W) | |
| Aufstellwinkel | 25° | 45° | |
| Wechselrichter | SMA SB1700 | SMA SB1700 | |
| Errichter | Solartechnik Klinkenberg, Aachen | ||
| Inbetriebnahme | 3. September 2010 | ||
| Graphik | RRD TOOL von Tobi Oetiker | ||