Thermische Solaranlage zur Brauchwassererwärmung | |
| aktuelle Daten Sonntag, 29. Januar 2012 02:55 Uhr | |
|---|---|
| Außentemperatur (Straßenniveau) | 2,1 °C |
| Kollektortemperatur | 0,7 °C |
| Referenztemperatur (Speicher unten) | 17,1 °C |
| Brauchwassertemperatur (Speicher oben) | 18,4 °C |
| Volumenstrom: | 0,0 l/h |
| Einstrahlung | 0 W/m² |
| Momentanleistung: | 0 W |
| Bilanzdaten seit 10. April 2003 | |
| Bruttoertrag | 14.025,1 kWh |
| spez. Ertrag | 248 kWh/(m²·a) |
Photovoltaikanlage | |||
| aktuelle Daten Samstag, 28. Januar 2012 17:27 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Ostdach | Westdach | Summe | |
| Momentanleistung: | 0 W | 0 W | 0 W |
| Eheute: | 2,2 kWh | 2,9 kWh | 5,1 kWh |
| Egestern: | 2,1 kWh | 2,3 kWh | 4,5 kWh |
| Ediese Woche: | 7,7 kWh | 8,3 kWh | 16,0 kWh |
| Eletzte Woche: | 5,9 kWh | 6,2 kWh | 12,1 kWh |
| Ediesen Monat: | 24,7 kWh | 24,9 kWh | 49,6 kWh |
| Eletzten Monat: | 17,5 kWh | 18,7 kWh | 36,1 kWh |
| Edieses Jahr: | 24,7 kWh | 24,9 kWh | 49,6 kWh |
| Eletztes Jahr: | 1.495,6 kWh | 1.451,4 kWh | 2.947,0 kWh |
| Bilanzdaten seit 3. September 2010 | |||
| Ostdach | Westdach | Summe | |
| Einspeisung | 1.745,5 kWh | 1.712,1 kWh | 3.457,6 kWh |
| spez. Ertrag | 675 kWh/(kWp·a) | 662 kWh/(kWp·a) | 668 kWh/(kWp·a) |
| technische Daten | |
|---|---|
| Standort | Würselen, Kreis Aachen (50,5°) |
| Kollektoren | 3 St. Phönix Eurostar Si 24 |
| Kollektorfläche brutto / netto | 7,08 m² / 6,41 m² |
| Azimut | -90° (W) |
| Aufstellwinkel | 25° |
| Speicher | Phönix Typ S, 400l |
| Regelung | Resol DeltaSol M |
| Errichter | Remember Solartechnik, Aachen |
| Inbetriebnahme | 10. April 2003 |
| Graphik | RRD TOOL von Tobi Oetiker |
| technische Daten | |||
|---|---|---|---|
| Ostdach | Westdach | Summe | |
| Standort | Würselen, Kreis Aachen (50,5°) | ||
| Module (Schott-Solar poly230) | 8 | 8 | 16 |
| Anlagenleistung | 1,84 kWp | 1,84 kWp | 3,68 kWp |
| Azimut | 90° (O) | -90° (W) | |
| Aufstellwinkel | 25° | 45° | |
| Wechselrichter | SMA SB1700 | SMA SB1700 | |
| Errichter | Solartechnik Klinkenberg, Aachen | ||
| Inbetriebnahme | 3. September 2010 | ||
| Graphik | RRD TOOL von Tobi Oetiker | ||