Thermische Solaranlage zur Brauchwassererwärmung | |
| aktuelle Daten Montag, 21. Mai 2012 10:35 Uhr | |
|---|---|
| Außentemperatur (Straßenniveau) | 16,1 °C |
| Kollektortemperatur | 44,0 °C |
| Referenztemperatur (Speicher unten) | 40,3 °C |
| Brauchwassertemperatur (Speicher oben) | 60,1 °C |
| Volumenstrom: | 0,0 l/h |
| Einstrahlung | 198 W/m² |
| Momentanleistung: | 0 W |
| Bilanzdaten seit 10. April 2003 | |
| Bruttoertrag | 14.420,5 kWh |
| spez. Ertrag | 247 kWh/(m²·a) |
Photovoltaikanlage | ||||||
| aktuelle Daten Montag, 21. Mai 2012 10:34 Uhr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostdach | Westdach | Summe | ||||
| Momentanleistung [W] | 426 | 309 | 735 | |||
| rel. Momentanleistung [%] | 23 | 17 | 20 | |||
| Egestern / Eheute [kWh] | 7,6 | 0,7 | 5,5 | 0,5 | 13,0 | 1,2 |
| Eletzte Woche / Ediese Woche [kWh] | 53,9 | 0,7 | 44,8 | 0,5 | 98,7 | 1,2 |
| Eletzter Monat / Ediesen Monat [kWh] | 153,3 | 120,0 | 141,3 | 106,2 | 294,6 | 226,3 |
| Eletztes Jahr / Edieses Jahr [kWh] | 1.495,6 | 434,9 | 1.451,4 | 441,3 | 2.947,0 | 876,2 |
| Bilanzdaten seit 3. September 2010 | ||||||
| Ostdach | Westdach | Summe | ||||
| Einspeisung [kWh] | 2.155,7 | 2.128,5 | 4.284,1 | |||
| spez. Ertrag [kWh/(kWp·a)] | 683 | 674 | 678 | |||
| technische Daten | |
|---|---|
| Standort | Würselen, Kreis Aachen (50,5°) |
| Kollektoren | 3 St. Phönix Eurostar Si 24 |
| Kollektorfläche brutto / netto | 7,08 m² / 6,41 m² |
| Azimut | -90° (W) |
| Aufstellwinkel | 25° |
| Speicher | Phönix Typ S, 400l |
| Regelung | Resol DeltaSol M |
| Errichter | Remember Solartechnik, Aachen |
| Inbetriebnahme | 10. April 2003 |
| Graphik | RRD TOOL von Tobi Oetiker |
| technische Daten | |||
|---|---|---|---|
| Ostdach | Westdach | Summe | |
| Standort | Würselen, Kreis Aachen (50,5°) | ||
| Module (Schott-Solar poly230) | 8 | 8 | 16 |
| Anlagenleistung | 1,84 kWp | 1,84 kWp | 3,68 kWp |
| Azimut | 90° (O) | -90° (W) | |
| Aufstellwinkel | 25° | 45° | |
| Wechselrichter | SMA SB1700 | SMA SB1700 | |
| Errichter | Solartechnik Klinkenberg, Aachen | ||
| Inbetriebnahme | 3. September 2010 | ||
| Graphik | RRD TOOL von Tobi Oetiker | ||